দেওপাড়া বয়স্কভাতা ভাতাভোগীদের নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | পাশ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | স্বাক্ষর |
১ | আংগুরা মৃত: জামাল উদ্দীন | ভাগাইল-০১ | ৩৪৫ | ১ | ৯০০.০০ |
|
২ | দুলব সময়েত | ঐ | ৪০/৫০ | ২ | ৯০০.০০ |
|
৩ | সায়েরা ইয়াসিন | ঐ | ১১৯২ | ৩ | ৯০০.০০ |
|
৪ | হাজেরা আ: মকসেদ | ঐ | ৫০৫ | ৪ | ৯০০.০০ |
|
৫ | সুদানা খাইনুল | ঐ | ১০/০৪ | ৫ | ৯০০.০০ |
|
৬ | দুলালী আয়েজুদ্দিন | ঐ | ৫০৮ | ৬ | ৯০০.০০ |
|
৭ | এন্তাজ একরাম | ঐ | ০১/০৪ | ৭ | ৯০০.০০ |
|
৮ | সখিনা ফাইজুদ্দিন | ঐ | ১৩ | ৮ | ৯০০.০০ |
|
৯ | ফুরমুনী নুর মোহাম্মদ | ঐ | ৬৩২ | ৯ | ৯০০.০০ |
|
১০ | আজলেমা আ: রশিদ | ঐ | ১০৯০ | ১০ | ৯০০.০০ |
|
১১ | হানুফা আ: মজিদ | ভাগাইল | ১৬৫ | ১১ | ৯০০.০০ |
|
১২ | একরাম জলু | ঐ | ২৭০ | ১২ | ৯০০.০০ |
|
১৩ | রাজিনা জং হাতেম | ঐ | ২৬৮ | ১৩ | ৯০০.০০ |
|
১৪ | আক্কাজ সলিম | ঐ | ৪৮৬ | ১৪ | ৯০০.০০ |
|
১৫ | জমিলা আমজাদ | ঐ | ৬৩১ | ১৫ | ৯০০.০০ |
|
১৬ | রহিমা আরজু | ঐ | ২৬৭ | ১৬ | ৯০০.০০ |
|
১৭ | আবিয়া বাসের | ঐ | ০৯ | ১৭ | ৯০০.০০ |
|
১৮ | লালবানু সলিমুদ্দিন | ঐ | ১১ | ১৮ | ৯০০.০০ |
|
১৯ | আকরাম বসির | ঐ | ১৫৯ | ১৯ | ৯০০.০০ |
|
২০ | শহর বানু মুকটা সেক | ঐ | ৩৬১ | ২০ | ৯০০.০০ |
|
২১ | ইয়াজুদ্দিন ফজর উদ্দিন |
| ৪৯৪ | ২১ | ৯০০.০০ |
|
২২ | বেলুয়ারা রিয়াজুদ্দিন | ঐ | ১৬০ | ২২ | ৯০০.০০ |
|
২৩ | সেলিনা জুনা |
| ৫০৬ | ২৩ | ৯০০.০০ |
|
২৪ | সাত্তার নুর মোহাম্মদ | ভাগাইল | ৫১০ | ২৪ | ৯০০.০০ |
|
২৫ | নুরজাহান হামেদ | ঐ | ১৬৪ | ২৫ | ৯০০.০০ |
|
২৬ | আহার আলী সদল | ঐ | ৩৫৯ | ২৬ | ৯০০.০০ |
|
২৭ | ইয়াসব আ: কাদের | ঐ | ১৬২ | ২৭ | ৯০০.০০ |
|
২৮ | ছামেনা বেওয়া কুরমান | ঐ | ৫৫৭ | ২৮ | ৯০০.০০ |
|
২৯ | আলাউদ্দিন হাসনাত | ঐ | ৬৩৭ | ২৯ | ৯০০.০০ |
|
৩০ | আমজাদ নুহির মন্ডল | ঐ | ১০৯১ | ৩০ | ৯০০.০০ |
|
৩১ | আ: সামাদ আ: রহমান | ঐ | ৩১৯ | ৩১ | ৯০০.০০ |
|
৩২ | বাদল কছর উদ্দিন | ঐ | ২৭১ | ৩২ | ৯০০.০০ |
|
৩৩ | কাসিম উদ্দিন কসিমুদ্দিন | পুরাখালি | ৪০২ | ৩৩ | ৯০০.০০ |
|
৩৪ | কাজল গোলাম মো:
| ভাগাইল | ৪৮৭ | ৩৪ | ৯০০.০০ |
|
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | পাশ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | স্বাক্ষর |
৩৫ | মনতুজ তফির উদ্দিন | ঐ | ১৬৩ | ৩৫ | ৯০০.০০ |
|
৩৬ | আবসার বাইনুদ্দিন | ঐ | ০৭/০৪ | ৩৬ | ৯০০.০০ |
|
৩৭ | আ: সামাদ মেহের | চক ভাগাইল | ০২/০৪ | ৩৭ | ৯০০.০০ |
|
৩৮ | মুজের ফজর | ভাগাইল | ০৩/০৪ | ৩৮ | ৯০০.০০ |
|
৩৯ | ময়েন মুকসেদ | ঐ | ১৬১ | ৩৯ | ৯০০.০০ |
|
৪০ | আলেদা আলিমুদ্দিন | ঐ | ৩৯৯ | ৪০ | ৯০০.০০ |
|
৪১ | রেফতন সাম মোহাম্মদ | ঐ | ২৬৯ | ৪১ | ৯০০.০০ |
|
৪২ | মান্নান মনিরুদ্দিন | ঐ | ৩৩০ | ৪২ | ৯০০.০০ |
|
৪৩ | খাইনুন জসিমুদ্দিন | ঐ | ৫৬৬ | ৪৩ | ৯০০.০০ |
|
৪৪ | শাম নেহার শুকুর আলী | ঐ | ৩৯৮ | ৪৪ | ৯০০.০০ |
|
৪৫ | সুলতান আলী জানাব আলী | ঐ | ৪০০ | ৪৫ | ৯০০.০০ |
|
৪৬ | হালেমা কুবাদ | ঐ | ৩৬০ | ৪৬ | ৯০০.০০ |
|
৪৭ | আহাম্মদ ইব্রাহিম | ঐ | ৪০১ | ৪৭ | ৯০০.০০ |
|
৪৮ | লতিব আজিমুদ্দিন | ঐ | ৬২৬ | ৪৮ | ৯০০.০০ |
|
৪৯ | আনসার দাবের আলী | ঐ | ৫১১ | ৪৯ | ৯০০.০০ |
|
৫০ | জাকারিয়া নামাজি | ঐ | ৫০৭ | ৫০ | ৯০০.০০ |
|
৫১ | ইয়াসিন হাফেজ | ঐ | ৩৯৭ | ৫১ | ৯০০.০০ |
|
৫২ | কমেলা আহাম্মদ | ঐ | ৩৯৬ | ৫২ | ৯০০.০০ |
|
৫৩ | জানেরা বেওয়া রবু | ঐ | ৬৪০ | ৫৩ | ৯০০.০০ |
|
৫৪ | শ্রী জগদিস মৃত: নিশেদা | ঐ | ৬২৪ | ৫৪ | ৯০০.০০ |
|
৫৫ | জান বিবি শুমুর সেখ | ঐ | ২৬২৭ | ৫৫ | ৯০০.০০ |
|
৫৬ | নজরুল ওসিমুদিদ্ন | ঐ | ৫০৯ | ৫৬ | ৯০০.০০ |
|
৫৭ | নাজিমুদ্দিন কফিরুদ্দিন | ঐ | ৬২৫ | ৫৭ | ৯০০.০০ |
|
৫৮ | কায়মুদ্দিন আমানত | ঐ | ১১৯১ | ৫৮ | ৯০০.০০ |
|
৫৯ | আ: সামাদ ইলিয়াস | ঐ | ৬২৬ | ৫৯ | ৯০০.০০ |
|
৬০ | এমাজ উদ্দিন মৃত: ইয়াজ উদ্দিন | পলাশবাড়ী-০২ | ৬৩১ | ৬০ | ৯০০.০০ |
|
৬১ | আরশাদ ইয়ার | জামদহ | ৪১০ | ৬১ | ৯০০.০০ |
|
৬২ | সায়েরা কশিমু&&দদন | ঐ | ২৪ | ৬২ | ৯০০.০০ |
|
৬৩ | আ: জাববার চান মোহাম্মদ | ভানকাপাড়া | ৫১৫ | ৬৩ | ৯০০.০০ |
|
৬৪ | মহাসিন আলী জাববার আলী | দেওপাড়া | ৪৮৩ | ৬৪ | ৯০০.০০ |
|
৬৫ | ইয়ার আ: মৃত: হাজি খাতিব | জামদহ | ৫১৭ | ৬৫ | ৯০০.০০ |
|
৬৬ | রাহেদা কাজিমুদ্দিন | ফকিরপাড় | ১১৭ | ৬৬ | ৯০০.০০ |
|
৬৭ | জাহানারা ফয়েজ উদ্দিন | ঐ | ৪০৪ | ৬৭ | ৯০০.০০ |
|
৬৮ | উমেদ আলী লবির উদ্দিন | ঐ | ২০ | ৬৮ | ৯০০.০০ |
|
৬৯ | গোলাম মোস্তফা ওজেদ আলী | চকপাড় | ৫৭৮ | ৭০ | ৯০০.০০ |
|
৭০ | মোহন মিঞা আশ্বিনী | ঐ | ৬৩২ | ৭১ | ৯০০.০০ |
|
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | পাশ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | স্বাক্ষর |
৭১ | সুবাতন বেগম করনজী | ভাংকাপাড় | ২১ | ৭২ | ৯০০.০০ |
|
৭২ | নাজিম উদ্দিন কসিম | ঐ | ৪০৮ | ৭৩ | ৯০০.০০ |
|
৭৩ | নজির সাকির | ঐ | ১৪ | ৭৪ | ৯০০.০০ |
|
৭৪ | ফায়েজ আ: করিম | ঐ | ৩১৮ | ৭৫ | ৯০০.০০ |
|
৭৫ | আ: গফুর লদুসেখ | ঐ | ৮৩৬ | ৭৬ | ৯০০.০০ |
|
৭৬ | মকসেদ অমিন | ঐ | ৪৮২ | ৭৭ | ৯০০.০০ |
|
৭৭ | আবানুর বেগম দবির | ঐ | ১১৯৪ | ৭৮ | ৯০০.০০ |
|
৭৮ | জালাল উদ্দিন আ: কাশেম | ঐ | ৬২৮ | ৭৯ | ৯০০.০০ |
|
৭৯ | মেহেন্নেগার রমজান আলী | ঐ | ৪০৩ | ৮০ | ৯০০.০০ |
|
৮০ | গোলাম রবানী খতির | ঐ | ৬৩৩ | ৮১ | ৯০০.০০ |
|
৮১ | শ্রী লগেন বামন | ঐ | ৫৮১ | ৮৩ | ৯০০.০০ |
|
৮২ | নেকজাম সায়েদ | ঐ | ৩৪৬ | ৮৫ | ৯০০.০০ |
|
৮৩ | এরশাদ একরামুল | ঐ | ৬৪১ | ৮৬ | ৯০০.০০ |
|
৮৪ | মাবিয়া আ: সাত্তার | ঐ | ২২ | ৮৭ | ৯০০.০০ |
|
৮৫ | কছিমদ্দিন ফেলু সেখ | ঐ | ১৫ | ৮৮ | ৯০০.০০ |
|
৮৬ | সাকিনা লেবাস | ঐ | ৩১৬ | ৮৯ | ৯০০.০০ |
|
৮৭ | ইয়াসিন ছয়াম উদ্দিন | ঐ | ১২৫১ | ৯০ | ৯০০.০০ |
|
৮৮ | গিয়াস উদ্দীন হোসেন আলী | ঐ | ৩৫৩ | ৯১ | ৯০০.০০ |
|
৮৯ | আকব আলী লুৎফর | বাংলা কান্দর | ৩৯৩ | ৯২ | ৯০০.০০ |
|
৯০ | নাদের আলী মৃত: করিম মন্ডল | ঐ | ১০৮৮ | ৯৩ | ৯০০.০০ |
|
৯১ | আসেমা বেওয়া নকিমুদ্দিন | ঐ | ৩৯৫ | ৯৪ | ৯০০.০০ |
|
৯২ | হালিমা কালামন | বাংলাকান্দর | ৫১৬ | ৯৫ | ৯০০.০০ |
|
৯৩ | রিজিয়া রুস্ত্তম | ঐ | ৪০৭ | ৯৬ | ৯০০.০০ |
|
৯৪ | খুরসেদা জাফর | ঐ | ১৭২ | ৯৭ | ৯০০.০০ |
|
৯৫ | মমেনা এমাজ | ঐ | ২৫ | ৯৮ | ৯০০.০০ |
|
৯৬ | মহির উদ্দিন হেদায়েত | ঐ | ১৬ | ৯৯ | ৯০০.০০ |
|
৯৭ | জমির উদ্দিন কবির উদ্দিন | ঐ | ১৮ | ১০০ | ৯০০.০০ |
|
৯৮ | কছিমন জাম মোহাম্মদ | ঐ | ৪০৫ | ১০১ | ৯০০.০০ |
|
৯৯ | শ্রীমতি গেদি জিতন | ঐ | ৬৪৭ | ১০২ | ৯০০.০০ |
|
১০০ | খতেজা আমজাদ | ঐ | ২৪৪ | ১০৩ | ৯০০.০০ |
|
১০১ | লখিনা শমসের আলী | ঐ | ২৬ | ১০৪ | ৯০০.০০ |
|
১০২ | জুলেখা আমজাদ | ঐ | ৫৭৯ | ১০৬ | ৯০০.০০ |
|
১০৩ | মুনজুর আ: গফুর | ঐ | ৫১৪ | ১০৭ | ৯০০.০০ |
|
১০৪ | আনোয়ারা মেহের আলী | ঐ | ৬৪৬ | ১০৮ | ৯০০.০০ |
|
১০৫ | জালাল উদ্দীন তুমেজ উদ্দীন | ঐ | ৩৩২ | ১০৯ | ৯০০.০০ |
|
১০৬ | সুফিয়া এমাজ উদ্দীন | ঐ | ৪১১ | ১১০ | ৯০০.০০ |
|
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | পাশ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | স্বাক্ষর |
১০৭ | কদবানু লুৎফন | ঐ | ৩১৪ | ১১১ | ৯০০.০০ |
|
১০৮ | আমজাদ আসগর আলী | ঐ | ৩৯৪ | ১১২ | ৯০০.০০ |
|
১০৯ | মহিরুদ্দীন নজর আলী | ভানকাপাড়া | ৪০৬ | ১১৩ | ৯০০.০০ |
|
১১০ | আছিয়া বেওয়া জুববার আলী | ঐ | ৪০৬ | ১১৪ | ৯০০.০০ |
|
১১১ | কদবানু দবির আলী | ঐ | ৬৪৯ | ১১৫ | ৯০০.০০ |
|
১১২ | হালেমা সুবেদ | ঐ | ৬৫০ | ১১৬ | ৯০০.০০ |
|
১১৩ | গোলভানু মুসলেম আলী | ঐ | ১৭৪ | ১১৭ | ৯০০.০০ |
|
১১৪ | নছর আলী ইয়াকুব আলী | ঐ | ৫১৩ | ১১৮ | ৯০০.০০ |
|
১১৫ | সামেরা কুবেদ | ঐ | ২৩ | ১১৯ | ৯০০.০০ |
|
১১৬ | শ্রী মূংলা দবির উদ্দীন | ঐ | ৩৩১ | ১২০ | ৯০০.০০ |
|
১১৭ | লগেন মতলা মাঝি | ঐ | ৩৩৩ | ১২১ | ৯০০.০০ |
|
১১৮ | শ্রী চারুবালা বুধু হাজরা | মুলকিডাইং-০৩ | ৩৯ | ১২২ | ৯০০.০০ |
|
১১৯ | জীবন উরাও ভোটলী উরাও | ঐ | ৬৫২ | ১২৩ | ৯০০.০০ |
|
১২০ | শফিকুল বাবু | ঐ | ৩২ | ১২৪ | ৯০০.০০ |
|
১২১ | লাবনী দাস শিরিস দাস | ঐ | ১৮৫ | ১২৫ | ৯০০.০০ |
|
১২২ | খোসজান জসিম উদ্দীন | ঐ | ৪১৪ | ১২৬ | ৯০০.০০ |
|
১২৩ | হাকিম দোস্তা মোহাম্মদ | ঐ | ৩৩ | ১২৭ | ৯০০.০০ |
|
১২৪ | জমসেদ বাশির | ঐ | ১৭৯ | ১২৮ | ৯০০.০০ |
|
১২৫ | রাবন বুন্দু | ঐ | ৫২৪ | ১২৯ | ৯০০.০০ |
|
১২৬ | শ্রীমতি রাজু বালা সতীশ | ঐ | ৪১৫ | ১৩০ | ৯০০.০০ |
|
১২৭ | গোলেনুর জকিমুদ্দিন | ঐ | ৬৫৮ | ১৩১ | ৯০০.০০ |
|
১২৮ | টুলফা সোহরাব | ঐ | ১৮৭ | ১৩২ | ৯০০.০০ |
|
১২৯ | মমেনা মনসুর | ঐ | ৪৪ | ১৩৩ | ৯০০.০০ |
|
১৩০ | মুকুল জান খাতির | ঐ | ৩৬৪ | ১৩৪ | ৯০০.০০ |
|
১৩১ | মানুয়ারা বানী ইসরাইল | ঐ | ৪২ | ১৩৫ | ৯০০.০০ |
|
১৩২ | আবুল কালাম মৃত: আতাউর | ঐ | ৪২ | ১৩৬ | ৯০০.০০ |
|
১৩৩ | খালেক আতাউর | ঐ | ৩৫১ | ১৩৭ | ৯০০.০০ |
|
১৩৪ | রাহেমা মোস্তার | ঐ |
| ১৩৮ | ৯০০.০০ |
|
১৩৫ | আতর জান মৃত: আতাউর | ঐ | ১৮১ | ১৩৯ | ৯০০.০০ |
|
১৩৬ | জোহরা আ: সামাদ | ঐ | ৪৫ | ১৪০ | ৯০০.০০ |
|
১৩৭ | ঝাটু শাহ মনিরুল শাহ | ঐ | ৩১ | ১৪১ | ৯০০.০০ |
|
১৩৮ | মনসুর কলিমুদ্দিন | ঐ | ২৭৬ | ১৪২ | ৯০০.০০ |
|
১৩৯ | আব্দুর রাজ্জাক কেরামত | ঐ | ১৭৮ | ১৪৩ | ৯০০.০০ |
|
১৪০ | জলিল উদ্দীন মোজাফর আলী | ঐ | ৩৬২ | ১৪৪ | ৯০০.০০ |
|
১৪১ | গোলেনুর বাশির | ঐ | ৬৫৬ | ১৪৫ | ৯০০.০০ |
|
১৪২ | আজহার মৃত: নওসার আলী | ঐ | ৬৩৬ | ১৪৬ | ৯০০.০০ |
|
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | পাশ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | স্বাক্ষর |
১৪৩ | ঝাটু শাহ সিদাম শাহ | ঐ | ১৩৩৭ | ১৪৭ | ৯০০.০০ |
|
১৪৪ | কুলসুম এমজুদ্দিন | ঐ |
| ১৪৯ | ৯০০.০০ |
|
১৪৫ | পিয়ারুদ্দিন তাজিরুদ্দিন | ঐ |
| ১৫০ | ৯০০.০০ |
|
১৪৬ | মানুয়ারা আ: আজিজ | ঐ | ৬৩৯ | ১৫১ | ৯০০.০০ |
|
১৪৭ | নুরুল ইসলাম সোলেমান | ঐ | ৬৩৮ | ১৫২ | ৯০০.০০ |
|
১৪৮ | আমেনা মৃত: আব্দুল হাকিম | ঐ | ৬৩৪ | ১৫৩ | ৯০০.০০ |
|
১৪৯ | ছলিমুদ্দিন মেঘু মোল্লা | ঐ | ৬৫৪ | ১৫৪ | ৯০০.০০ |
|
১৫০ | তারামন আব্দুস সাত্তার | ঐ | ৫২১ | ১৫৫ | ৯০০.০০ |
|
১৫১ | কামেলা আহমেদ | ঐ |
| ১৫৬ | ৯০০.০০ |
|
১৫২ | মহরুমা হারুন আর রশিদ | ঐ | ৪১৩ | ১৫৭ | ৯০০.০০ |
|
১৫৩ | সারু বেগম মৃত: আহম্মদ আলী | ঐ | ৪১ | ১৫৮ | ৯০০.০০ |
|
১৫৪ | সইমুদ্দীন লস্কর | ঐ | ৫১৯ | ১৫৯ | ৯০০.০০ |
|
১৫৫ | শুকমন সোলেমান | ঐ | ৫২১ | ১৬০ | ৯০০.০০ |
|
১৫৬ | আমির মৃত: মনির হোসেন | ঐ | ২৭৩ | ১৬১ | ৯০০.০০ |
|
১৫৭ | কাতেমা বেগম মৃত: বাইনুদ্দিন | ঐ | ৬১৯ | ১৬২ | ৯০০.০০ |
|
১৫৮ | সোলেমান জমির উদ্দীন | ঐ | ১০৬ | ১৬৩ | ৯০০.০০ |
|
১৫৯ | সুবেদ আলী তুন শেখ | ঐ | ২৭ | ১৬৪ | ৯০০.০০ |
|
১৬০ | আ: সামাদ সাচু মন্ডল | ঐ | ২৯ | ১৬৫ | ৯০০.০০ |
|
১৬১ | আমেনা মোহাম্মদ আলী | ঐ | ২৭৫ | ১৬৬ | ৯০০.০০ |
|
১৬২ | রাহেমা সেতার | ঐ | ৩৭ | ১৬৭ | ৯০০.০০ |
|
১৬৩ | নরেন সিং মৃত: সুপল সিং | ঐ | ২৭৭ | ১৬৮ | ৯০০.০০ |
|
১৬৪ | শ্রীমতি সিবাসতিলা শান্তি | ঐ | ৩৬৩ | ১৬৯ | ৯০০.০০ |
|
১৬৫ | মসলেম উদ্দীন শুকরাই | ঐ | ৪১৯ | ১৭০ | ৯০০.০০ |
|
১৬৬ | রাহেমা বেগম মৃত: আবসার আলী | ঐ | ৩৮ | ১৭১ | ৯০০.০০ |
|
১৬৭ | নাজেরা বেগম মৃত: সুরমান আলী | ঐ | ২৭৪ | ১৭২ | ৯০০.০০ |
|
১৬৮ | সাদেক
| ঐ |
| ৬৪৬ | ৯০০.০০ |
|
১৬৯ | ফজিমন মৃত: সাজ্জাদ আলী | গোলাই | ৩২৫ | ১৭৪ | ৯০০.০০ |
|
১৭০ | মুঞ্জুর আলী হারু খা | ঐ | ১২৫০ | ১৭৫ | ৯০০.০০ |
|
১৭১ | হানুফা বেগম জান মোহাম্মদ | ঐ | ৬৩৫ | ১৭৬ | ৯০০.০০ |
|
১৭২ | নুরজাহান মৃত: জনাব আলী | ঐ |
| ১৭৭ | ৯০০.০০ |
|
১৭৩ | জামেলা আজিজ | ঐ |
| ১৭৮ | ৯০০.০০ |
|
১৭৪ | হারেজান সুরত |
| ১৩৩৬ | ১৭৯ | ৯০০.০০ |
|
১৭৫ | উমেদ আলী খেপু খা | ঐ | ২৫৯ | ১৮০ | ৯০০.০০ |
|
১৭৬ | আমজাদ আলী হারু খা | ঐ | ১৭৭ | ১৮১ | ৯০০.০০ |
|
১৭৭ | জহরুল ইসলাম ফাইজুদ্দিন | ঐ | ১৭৫ | ১৮২ | ৯০০.০০ |
|
১৭৮ | ওয়াজেদ আলী কসিমুদ্দিন | ঐ | ২৪২ | ১৮৩ | ৯০০.০০ |
|
১৭৯ | মালা বক্সি মন্ডল | ঐ | ৩০ | ১৮৪ | ৯০০.০০ |
|
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | পাশ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | স্বাক্ষর |
১৮০ | কুরবান আলী উসমান আলী | ঐ | ৩৪৪ | ১৮৫ | ৯০০.০০ |
|
১৮১ | খোদা বক্স মেহের মন্ডল | ঐ | ৪২১ | ১৮৬ | ৯০০.০০ |
|
১৮২ | শ্রীমতি বিশ্বাস ওমেশ বিশ্বাস | ঐ | ৩৫ | ১৮৭ | ৯০০.০০ |
|
১৮৩ | হালিমুন বেগম আ: সামাদ | ঐ | ৫২০ | ১৮৮ | ৯০০.০০ |
|
১৮৪ | শ্রীমতি শংকারী ভিম সিং | ঐ | ৪২২ | ১৮৯ | ৯০০.০০ |
|
১৮৫ | শ্রী চিবাস মহিশির | ঐ |
| ১৯০ | ৯০০.০০ |
|
১৮৬ | জাহানারা মৃত: আজহার | ঐ | ৪১২ | ১৯১ | ৯০০.০০ |
|
১৮৭ | আবেদা বেগম মৃত: আশরাফ আলী | ঐ | ১২৪৯ | ১৯২ | ৯০০.০০ |
|
১৮৮ | মুনুয়ারা বেগম আমির উদ্দীন | ঐ |
| ১৯৩ | ৯০০.০০ |
|
১৮৯ | রাজেনা আতাহার | ঐ | ৪১৭ | ১৯৪ | ৯০০.০০ |
|
১৯০ | রাহেমা আস্তার আলী | ঐ | ৪১৬ | ১৩৮ | ৯০০.০০ |
|
১৯১ | নুরজাহান মৃত: রিয়াজ বিশ্বাস | ইমামগঞ্জ-৪ | ৩৬৭ | ১৯৪-এ | ৯০০.০০ |
|
১৯২ | রওশন বেগম ইয়ার মোহাম্মদ | ঐ | ৬৩ | ১৯৫ | ৯০০.০০ |
|
১৯৩ | নুরবানু বেগম রুস্ত্তম আলী | ঐ | ৪৯৬ | ১৯৬ | ৯০০.০০ |
|
১৯৪ | সরওয়াদী মৃত: আব্দুল মাজিদ | ফুলবাড়ী | ৬৭৯ | ১৯৭ | ৯০০.০০ |
|
১৯৫ | রোকেয়া বেগম শিষ মোহাম্মদ | ঐ | ৪২৪ | ১৯৮ | ৯০০.০০ |
|
১৯৬ | সাকলেমা ইয়াদ আলী | ইমামগঞ্জ | ১৩৩৯ | ১৯৯ | ৯০০.০০ |
|
১৯৭ | জানুমনি আব্দুল রশিদ | ঐ | ৩৫৬ | ২০০ | ৯০০.০০ |
|
১৯৮ | নেসাতন মৃত: মোবারক | ঐ | ১৯৭ | ২০১ | ৯০০.০০ |
|
১৯৯ | জায়োদা আজাহার আলী | ঐ | ২৬৪ | ২০২ | ৯০০.০০ |
|
২০০ | জিয়া মৃত: আয়নুদ্দীন | ঐ | ১৯৮ | ২০৩ | ৯০০.০০ |
|
২০১ | সামিরন সাওদাগর | ঐ | ৫০০ | ২০৪ | ৯০০.০০ |
|
২০২ | কুসুম বেওয়া খাবের মন্ডল | ঐ | ৫৭ | ২০৫ | ৯০০.০০ |
|
২০৩ | আব্দুল গফুর নকিব সেখ | ঐ | ৬০৮ | ২০৬ | ৯০০.০০ |
|
২০৪ | রিজিয়া বেগম আইজুদ্দিন | ফুলবাড়ী | ৫৮ | ২০৭ | ৯০০.০০ |
|
২০৫ | সহরবানু মৃত: জামাল উদ্দীন | ইমামগঞ্জ | ৩৪৭ | ২০৮ | ৯০০.০০ |
|
২০৬ | আইয়ুব আলী মৃত: মানিক মন্ডল | ঐ | ৪৮ | ২০৯ | ৯০০.০০ |
|
২০৭ | এমদাদুল হক বেলাল সরকার | ফুলবাড়ী | ৫২ | ২১০ | ৯০০.০০ |
|
২০৮ | মাজদার আলী মৃত: ওমর আলী | ঐ | ৪৯ | ২১১ | ৯০০.০০ |
|
২০৯ | আশির আলী ফকির উদ্দীন | ঐ | ১৯৩ | ২১২ | ৯০০.০০ |
|
২১০ | সামসুদ্দিন মৃত: ময়জুদ্দিন | ঐ | ৩৬৫ | ২১৩ | ৯০০.০০ |
|
২১১ | আব্দুল আজিজ সবজান | ঐ | ৬৪০ | ২১৪ | ৯০০.০০ |
|
২১২ | বিবিধন বিশ্বাস মৃতধ কিষ্ট পদ | ঐ | ৬৪৩ | ২১৫ | ৯০০.০০ |
|
২১৩ | পারবর্তী টুডু মৃত: মদন হাসদা | ঐ | ৮২৫ | ২১৬ | ৯০০.০০ |
|
২১৪ | ভাগরতী মৃত: বিষ্ট রায় | ঐ | ৫২৯ | ২১৭ | ৯০০.০০ |
|
২১৫ | সঞ্জন ওরাও মৃত: বিষু নাথ | কাচারীপাড়া | ৬৪২ | ২১৮ | ৯০০.০০ |
|
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | পাশ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | স্বাক্ষর |
২১৬ | ফিরোজা বেগম তাজেমুদ্দিন | ঐ | ৪৯৮ | ২১৯ | ৯০০.০০ |
|
২১৭ | মেহেরুন্নেসা শাহজাহান | ঐ | ৬৪৫ | ২২০ | ৯০০.০০ |
|
২১৮ | আবুল কালাম মৃত: আব্দুল সাত্তার | ঐ | ৫৩ | ২২১ | ৯০০.০০ |
|
২১৯ | নকিমুদ্দিন নহির উদ্দিন | ঐ | ৫১ | ২২২ | ৯০০.০০ |
|
২২০ | আছেমা কামিজুদ্দিন | ঐ | ৪৯৯ | ২২৩ | ৯০০.০০ |
|
২২১ | শ্রী বসু বিশবাস মৃত: গোকুল | ঐ | ৫২৫ | ২২৪ | ৯০০.০০ |
|
২২২ | মোক্তার মোল্লা মৃত উসমান | ঐ | ২৬০ | ২২৫ | ৯০০.০০ |
|
২২৩ | নজির উদ্দিন মৃত: আ: গনি | ঐ | ২৪৩ | ২২৬ | ৯০০.০০ |
|
২২৪ | আকবর আলী মৃত: মোবারক | ঐ | ৫০ | ২২৭ | ৯০০.০০ |
|
২২৫ | চেনবানু আব্দুল খালেক | ঐ | ১৮৯ | ২২৮ | ৯০০.০০ |
|
২২৬ | আনোয়ারা জাববার মন্ডল | ইমামগঞ্জ | ৬১ | ২৩০ | ৯০০.০০ |
|
২২৭ | জয়নব
| ফুলবাড়ী |
| ৬৪২ | ৯০০.০০ |
|
২২৮ | গয়ানাথ মন্ডল নগেন্দ্রনাথ | ঐ | ৪৯৭ | ২৩২ | ৯০০.০০ |
|
২২৯ | লবির উদ্দিন মৃত: সাহামন | ঐ | ১৯১ | ২৩৩ | ৯০০.০০ |
|
২৩০ | রাজু বালা শুকচান | ঐ | ২৬৩ | ২৩৪ | ৯০০.০০ |
|
২৩১ | রোকিয়া বেগম আবুল হোসেন | ঐ | ৫২৮ | ২৩৫ | ৯০০.০০ |
|
২৩২ | সফেদা সাবের আলী | ঐ | ৬৬৯ | ২৩৬ | ৯০০.০০ |
|
২৩৩ | দেলজান আলী মৃত: কবির আহম্মদ | ঐ | ৬৪৪ | ২৩৭ | ৯০০.০০ |
|
