ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরম্নষ | মহিলা | মোট |
০১ | কাঁকল বাড়ীয়া | ৩২২ | ৩৫৪ | ৬৭৬ |
০২ | চক ভাগাইল | ১৫৫ | ১৬৩ | ৩১৮ |
০৩ | ভাগাইল | ১৪২২ | ১৩৮৭ | ২৮০৯ |
০৪ | পুরাখালী | ২৪৬ | ২৭৬ | ৫২২ |
০৫ | চকপাড়া | ১২৫ | ১৭২ | ২৯৭ |
০৬ | জামদহ | ২৭৪ | ২৪১ | ৫১৫ |
০৭ | দেওপাড়া | ৫০২ | ৫২৬ | ১০২৮ |
০৮ | নাপিত পাড়া | ১১২ | ১৪৩ | ২৫৫ |
০৯ | পলাশ বাড়ী | ১২৪ | ১১৭ | ২৪১ |
১০ | ফকির পাড়া | ৪৪৬ | ৪২৯ | ৮৭৫ |
১১ | বড়দমা | ১১৭ | ১২৯ | ২৪৬ |
১২ | বাংলাকান্দর | ৬০৩ | ৬২৮ | ১২৩১ |
১৩ | বেলপুকুর | ১২৪ | ১৩৮ | ২৬২ |
১৪ | ভ্যানকাপাড়া | ১৯৮ | ১৮৫ | ৩৮৩ |
১৫ | কাজিহাটা | ৩৪৬ | ৪১২ | ৭৫৮ |
১৬ | গোলাই | ৬৮৭ | ৭১৩ | ১৪০০ |
১৭ | ধরমপুর | ৬১১ | ৬৪৩ | ১২৫৪ |
১৮ | মাথাভাঙ্গা | ৩৫৬ | ৩৯৬ | ৭৫২ |
১৯ | মুলকীডাইং | ২৫৬ | ২৮৬ | ৫৪২ |
২০ | মালিগাছা | ৪১৬ | ৩৯২ | ৮০৮ |
২১ | মাংগনপুর | ১৯৩ | ২০৬ | ৩৯৯ |
২২ | সরকারপাড়া | ৩২৬ | ৩৪২ | ৬৬৮ |
২৩ | ইমাম গঞ্জ | ৭১২ | ৭৮৪ | ১৪৯৬ |
২৪ | উদ পাড়া | ১৫৪ | ১৬৯ | ৩২৩ |
২৫ | কাচারীপাড়া | ২৪১ | ২৬৩ | ৫০৪ |
২৬ | ডাইং পাড়া | ১৮৮ | ১৯২ | ৩৮০ |
২৭ | ধামিলা | ২৫৯ | ২৯৩ | ৫৫২ |
২৮ | ফুলাবাড়ী | ৭৮৬ | ৮১২ | ১৫৯৮ |
২৯ | বিল পাড়া | ৯৫ | ১০৮ | ২০৩ |
৩০ | সেকেরমারী | ১৫০ | ১২৩ | ২৭৩ |
৩১ | হাতি বান্ধা | ৮১ | ৭২ | ১৫৩ |
৩৩ | ঈশ্বরীপুর | ২৯৫ | ৩২৯ | ৬২৪ |
৩৪ | গনকের ডাইং | ২২০ | ২৬৮ | ৪৮৮ |
৩৫ | গৌারখাই | ১১২ | ১২৩ | ২৩৫ |
৩৬ | ডহরলাঙ্গী | ১২৪ | ১০৯ | ২৩৩ |
৩৭ | নবাইবটতলা | ৪১২ | ৩৮০ | ৭৯২ |
৩৮ | নিমঘুটু | ১০৯ | ১২৯ | ২৩৮ |
৩৯ | পাথরঘাটা | ৩৫ | ৩২ | ৬৭ |
৪০ | পালপুর | ১২৪৫ | ১১৯০ | ২৪৩৫ |
৪১ | বর্ষাপাড়া | ১২৭ | ১২১ | ২৪৮ |
৪২ | ঈদলপুর | ৪২৬ | ৫১২ | ১৩৮৬ |
৪৩ | কামত্মপাশার | ১৪৯ | ১৬৮ | ৩১৭ |
৪৪ | চৈতন্যপুর | ৩৮৯ | ৪৪৮ | ৮৩৭ |
৪৫ | জিওলমারী | ১৫৪ | ১২৯ | ২৮৩ |
৪৬ | জগিডাইং | ২৩৩ | ২৫৬ | ৪৮৯ |
৪৭ | ফর্সপাড়া | ১২৮ | ১৩৯ | ২৬৭ |
৪৮ | ভিকারপাড়া | ৫৯ | ৫৭ | ১১৬ |
৪৯ | বেলডাঙ্গা | ২১৫ | ২০৯ | ৪২৪ |
৫০ | ব্রামণনপুস্কুরম্ননী | ১৯০ | ১৪৩ | ২৩৩ |
৫১ | মান্ডইসুন্দরপুর | ১২৯ | ১৫৮ | ২৮৭ |
৫২ | সাহানাপাড়া | ৩৫৪ | ৩৪৯ | ৭০৩ |
৫৩ | কোচিয়া পাড়া | ৩২৬ | ৩১৯ | ৬৪৫ |
৫৪ | কামির পাড়া | ২০১ | ১৯৮ | ৩৯৯ |
৫৫ | কাশিম সরকারপাড়া | ৩৬১ | ৩৭৮ | ৭৩৯ |
৫৬ | খরচাকা | ৩৮২ | ৩৭৬ | ৭৫৮ |
৫৭ | ডাইংপাড়া | ২১৪ | ২০৩ | ৪১৭ |
৫৮ | নাজির পুর | ২৩৯ | ২৪৮ | ৪৮৭ |
৫৯ | কাদল বারই পাড়া | ১২৩ | ১৩৬ | ২৫৯ |
৬০ | নীলবোনা | ২৩৬ | ২৪৯ | ৪৮৫ |
৬১ | বিয়ানাবোনা | ২৩৯ | ২৫৩ | ৪৯২ |
৬২ | কাজলা | ৮৬ | ৯৮ | ১৮৪ |
৬৩ | কানাইডাঙ্গা | ৪৫৩ | ৪২৬ | ৮৭৯ |
৬৪ | চক চাপাল | ৩৫৬ | ৩৯২ | ৭৪৮ |
৬৫ | বিজয়নগর | ২৩৮৯ | ২২৯৬ | ৪৬৮৫ |
৬৬ | সাড়ইল | ২৯৬ | ৩২১ | ৬১৭ |
৬৭ | চক পাড়া | ২৬৫ | ২৪১ | ৫০৬ |
৬৮ | চান্দুলিয়া কুমরপুর | ৫৮৬ | ৬০৮ | ১১৯৪ |
৬৯ | নিমতলা | ৭৫০ | ৭৬৮ | ১৫১৮ |
৭০ | মোলস্নাপাড়া | ৭৫২ | ৬৯৩ | ১৪৪৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS