দেওপাড়া বিধবা ভাতাভোগীদের নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | পাশ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | স্বাক্ষর |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
1. | আঙ্গুরা কায়েম | পুরাখালী-১ | ৯৪ | ১ | ৯০০.০০ |
|
2. | লেকজান মুজের |
| ১৩০১ | ২ | ৯০০.০০ |
|
3. | রকিয়া হানিফ | ভাগাইল | ১৮২৮ | ৩ | ৯০০.০০ |
|
4. | মানুয়ারা সামশুল | ঐ | ১৮২৭ | ৪ | ৯০০.০০ |
|
5. | সাহেবজান সাত্তার | ঐ | ১৮৩০ | ৫ | ৯০০.০০ |
|
6. | আরেজান কালু | ঐ | ৯৩ | ৬ | ৯০০.০০ |
|
7. | নুর নেছা কাবিল | ঐ | ১৮২৪ | ৭ | ৯০০.০০ |
|
8. | শরিফ বিবি
| ঐ | ৯৫/৭১ | ৮ | ৯০০.০০ |
|
9. | বুলুয়ারা সেজউদ্দিন | ঐ | ৬৫৩ | ৯ | ৯০০.০০ |
|
10. | সোহাগী মৃত: তাহাসিন | ঐ | ৭০৭ | ১০ | ৯০০.০০ |
|
11. | মরিওম মৃত: | ঐ | ১২৯৯ | ১১ | ৯০০.০০ |
|
12. | ফিরোজা মৃত: আ: মালেক | ঐ | ৯১ | ১২ | ৯০০.০০ |
|
13. | আয়শ মৃত: দইমুদ্দিন | ঐ | ৬৫৪ | ১৩ | ৯০০.০০ |
|
14. | শামসুন নেহার মৃত: সোভান | ঐ | ১৩০২ | ১৪ | ৯০০.০০ |
|
15. | সোভান কালু সেখ | ঐ | ৭০৮ | ১৫ | ৯০০.০০ |
|
16. | গোলবানু জং মৃত: সেফাতুললা | ভাগাইল | ৯২ | ১৬ | ৯০০.০০ |
|
17. | জয়নব আয়জুদ্দিন | ঐ | ৬৫৬ | ১৭ | ৯০০.০০ |
|
18. | শকমন বেওয়া ইমান আলী | ঐ | ৬৫৪ | ১৮ | ৯০০.০০ |
|
19. | লালবানু ছায়েদ | ঐ | ১৮২৪ | ১৯ | ৯০০.০০ |
|
20. | জমেলা মুরাদ | ঐ | ১৪২১ | ২০ | ৯০০.০০ |
|
21. | সুফিয়া রাজমিয় | কাকনবাড়িয়া | ১৮২৯ | ২১ | ৯০০.০০ |
|
22. | সুলতানা আবসাদ |
| ১৮২৬ | ২২ | ৯০০.০০ |
|
23. | গোলেনুর শামসুদ্দিন | ঐ | ৬৫৫ | ২৩ | ৯০০.০০ |
|
24. | সাকেনা আজাত | পুরাখালী | ৬৫৮ | ২৪ | ৯০০.০০ |
|
25. | মেমজান বেওয়া মাবুদ আলী | ফকিরপাড়া-০২ | ৯৬৫ | ২৫ | ৯০০.০০ |
|
26. | রাহেমা বেওয়া দারেস সেখ | কদম শহর | ১৩০৫ | ২৬ | ৯০০.০০ |
|
27. | রাহেদা মুসলেম | ভানকাপাড়া | ৬৬৩ | ২৭ | ৯০০.০০ |
|
28. | নুবাহার জুববার | ফকিরাপাড়া | ৯৭ | ২৮ | ৯০০.০০ |
|
29. | আছিয়া উমেদ | ঐ | ১৮৩৬ | ২৯ | ৯০০.০০ |
|
30. | নাবিয়া বেওয়া হামেজুদ্দিন | ঐ | ৭১০ | ৩০ | ৯০০.০০ |
|
31. | পপিয়ারা জালাল | ঐ | ১৮৩৩ | ৩১ | ৯০০.০০ |
|
32. | জাহানারা মুন্তাজ আলী | ঐ | ৬৫৯ | ৩২ | ৯০০.০০ |
|
33. | নুরজাহান নাদের | ঐ | ১৮৩৫ | ৩৩ | ৯০০.০০ |
|
34. | হাজেরা নুর মোহাম্মদ | ঐ | ৯৬ | ৩৪ | ৯০০.০০ |
|
35. | সানুয়ারা এমাজ উদ্দিন | ঐ | ১৩০৪ | ৩৫ | ৯০০.০০ |
|
36. | মোররেসী গণি | ঐ | ১৩০৩ | ৩৬ | ৯০০.০০ |
|
37. | গোলবানু সামাদ | ঐ | ৬৬৪ | ৩৭ | ৯০০.০০ |
|
38. | নাৎগুলি কার্তিন | ঐ | ৯৯ | ৩৮ | ৯০০.০০ |
|
39. | উজ্জল সুভান | ঐ | ১৮৩২ | ৩৯ | ৯০০.০০ |
|
40. | জাহানারা আ: রশিদ | ঐ | ৭০৯ | ৪০ | ৯০০.০০ |
|
41. | ঈদোন বেওয়া আসমত আলী | ঐ | ১০০ | ৪১ | ৯০০.০০ |
|
42. | মাজেদা আ; গণি | ঐ | ১৩০৬ | ৪২ | ৯০০.০০ |
|
43. | রেবেকা কালাম | ঐ | ৪৮৩০ | ৪৩ | ৯০০.০০ |
|
44. | লালবানু আজুলু রহমান | ঐ | ৬৬০ | ৪৪ | ৯০০.০০ |
|
45. | কদবানু আশরাফ | ঐ | ১৮৩৪ | ৪৫ | ৯০০.০০ |
|
46. | মারমু এমাজ | ঐ | ১৮৩১ | ৪৬ | ৯০০.০০ |
|
47. | আরেজান কুশাল মন্ডল | ঐ | ৯৮ | ৪৭ | ৯০০.০০ |
|
48. | সামেনা বেওয়া ইসলাম | ঐ | ৬৬১ | ৪৮ | ৯০০.০০ |
|
49. | পিয়ারজান আ: হাকিম | ঐ | ৬৬২ | ৪৯ | ৯০০.০০ |
|
50. | মাজেদা সৈয়দ | মালিগাছা-৩ | ৬৬৬ | ৫০ | ৯০০.০০ |
|
51. | কহিনুর সোহেল | ধরমপুর | ১৮৩৯ | ৫১ | ৯০০.০০ |
|
52. | আম্বিয়া নজরুল | ঐ | ১৩১০ | ৫২ | ৯০০.০০ |
|
53. | মেমজান লোকমান | ঐ | ১০২ | ৫৩ | ৯০০.০০ |
|
54. | পারুলা এনামুল | ঐ | ১০১ | ৫৪ | ৯০০.০০ |
|
55. | কুবেরা বাশির | ঐ | ১৮৩৮ | ৫৫ | ৯০০.০০ |
|
56. | মাসুমা বেগম রিয়াজুল | ঐ | ১৩০৭ | ৫৬ | ৯০০.০০ |
|
57. | খোসজান বেগম কসিমুদ্দিন | ঐ | ৬৭০ | ৫৭ | ৯০০.০০ |
|
58. | মর্জিনা লোকমান | ঐ | ৭১২ | ৫৮ | ৯০০.০০ |
|
59. | জৈগুনা ওসমান | মাথাভাঙ্গা | ৬৬৫ | ৫৯ | ৯০০.০০ |
|
60. | চেনবানু ইসলাম | ঐ | ১৮৪৪ | ৬০ | ৯০০.০০ |
|
61. | রেশমা সোহরাব আলী | ঐ | ১৮৪২ | ৬১ | ৯০০.০০ |
|
62. | তাজিয়া বেওয়া সাদের আলী | ঐ | ৯৬৬ | ৬২ | ৯০০.০০ |
|
63. | রজিয়া ফুলবাস | ঐ |
| ৬৩ | ৯০০.০০ |
|
64. | তাজিয়া জসিম উদ্দীন | ঐ | ১৩০৮ | ৬৪ | ৯০০.০০ |
|
65. | মনোয়ারা খোস মোহাম্মদ | ঐ | ১৮৪৩ | ৬৫ | ৯০০.০০ |
|
66. | রাবিয়া বেগম মৃত; বকতাবু আলী | ঐ | ৬৬৭ | ৬৬ | ৯০০.০০ |
|
67. | সারভানু আবু মন্ডল | ঐ | ৬৬৯ | ৬৭ | ৯০০.০০ |
|
68. | শ্রীমতি গয়ামনি মৃত: কাঙ্গালী | ঐ | ৬৬৮ | ৬৮ | ৯০০.০০ |
|
69. | রোকেয়া সৈয়দ | ঐ | ১০৪ | ৬৯ | ৯০০.০০ |
|
70. | আকলিমা আ: কাদের
| ঐ | ৭১১ | ৭০ | ৯০০.০০ |
|
71. | বাদাম জলিল | ঐ | ১০৩ | ৭১ | ৯০০.০০ |
|
72. | মদিনা রিয়াজ উদ্দিন | ফুলবাড়ী-৪ | ১০৯ | ৭২ | ৯০০.০০ |
|
73. | মেরাশন মৃত: জয়নুদ্দিন | কাচারীপাড়া | ১১০ | ৭৩ | ৯০০.০০ |
|
74. | ছামেনা মৃত: আরসাদ আলী | ফুলবাড়ী | ১৮৪৯ | ৭৪ | ৯০০.০০ |
|
75. | সাবানুর মৃত: আ: মালেক | ঐ | ৬৭৫ | ৭৫ | ৯০০.০০ |
|
76. | মরিয়া বেওয়া মৃত: কহিনুদ্দি | ধামিলা | ৬৭৪ | ৭৬ | ৯০০.০০ |
|
77. | নবাহার মৃত: নইমুদ্দিন | ফুলবাড়ী | ১০৭ | ৭৭ | ৯০০.০০ |
|
78. | সুলতানা মৃত: নাজিমুদ্দিন | ঐ | ৯৬৭ | ৭৮ | ৯০০.০০ |
|
79. | শ্রীমতি কুশিলা রানী মতি মন্ডল | ঐ | ১০৮ | ৭৯ | ৯০০.০০ |
|
80. | আকলেমা মৃত: আবুল হোসেন | ঐ | ২২১৩ | ৮০ | ৯০০.০০ |
|
81. | মাবিয়া জসিমুদ্দিন | ইমামগঞ্জ | ১৩২২ | ৮১ | ৯০০.০০ |
|
82. | রোকেয়া মৃত: লোকমান | ঐ | ২৬১১ | ৮২ | ৯০০.০০ |
|
83. | নাসিরা সেহের বিশ্বাস | ঐ | ৭১৪ | ৮৩ | ৯০০.০০ |
|
84. | শিরিফা আব্দুল সাত্তার | ঐ | ১৮৪৭ | ৮৪ | ৯০০.০০ |
|
85. | কহিনুর মৃত: মুনসুর রহমান | উদপাড়া | ১০৬৪ | ৮৫ | ৯০০.০০ |
|
86. | আদরী বেগম জহির উদ্দীন | ইমামগঞ্জ | ১৮৪৬ | ৮৬ | ৯০০.০০ |
|
87. | সালেহা বেগম হারমিজ | ঐ | ৬৩৭ | ৮৭ | ৯০০.০০ |
|
88. | আঞ্জুমা বেগম আজিজ সরকার | ঐ | ১৩১১ | ৮৮ | ৯০০.০০ |
|
89. | কমেলা বেগম আজিজ | ঐ | ১৮৫১ | ৮৯ | ৯০০.০০ |
|
90. | আলিয়া বেগম তমির | ঐ | ১৮৪৮ | ৯০ | ৯০০.০০ |
|
91. | মঞ্জুরা বেগম মৃত: আ: রহমান | ঐ | ১৩১৩ | ৯১ | ৯০০.০০ |
|
92. | পরিজান বেগম মৃত: মোজাহার | ঐ | ৬৭২ | ৯২ | ৯০০.০০ |
|
93. | রাজেফা বেগম মৃত: নাদের আলী | ঐ | ২২১৪ | ৯৩ | ৯০০.০০ |
|
94. | সাবিহা বেগম মৃত: হামিজুদ্দিন | ঐ | ১৮৫০ | ৯৪ | ৯০০.০০ |
|
95. | লতফুন বেগম কাজিমুদ্দিন | ঐ | ১৮৪৫ | ৯৫ | ৯০০.০০ |
|
96. | পিয়ারা বেগম মুর্তজা | ঐ | ১৩২২ | ৯৬ | ৯০০.০০ |
|
97. | মাবিয়া আ: জাববার | ঐ | ১৩১৪ | ৯৭ | ৯০০.০০ |
|
98. | মনোয়ারা মাহসেন | পালপুর-৫ | ১৮৫২ | ৯৮ | ৯০০.০০ |
|
99. | মরিছান বেওয়া মৃত: মুসলেম | ঐ | ৬৭৮ | ৯৯ | ৯০০.০০ |
|
100. | শিরিফা বাইজুদ্দিন | ঐ | ১৩১৬ | ১০০ | ৯০০.০০ |
|
101. | জাহেমা কালু | ঐ | ১৮৫৪ | ১০১ | ৯০০.০০ |
|
102. | রুপা ফজল | ঐ | ১১৫ | ১০২ | ৯০০.০০ |
|
103. | রসনোয়ারা আ: রাজ্জাক
| ঐ | ১৮৫৩ | ১০৩ | ৯০০.০০ |
|
104. | আঞ্জুরা বেগম বারী | ঐ | ২৫৭০ | ১০৪ | ৯০০.০০ |
|
105. | সালেহা মৃত: মহিউদ্দিন | ঐ | ৬৭৯ | ১০৫ | ৯০০.০০ |
|
106. | টুলুফা বেওয়া মৃত: মাসদার | ঐ | ৬৮০ | ১০৬ | ৯০০.০০ |
|
107. | মাদ্দু বেওয়া মৃত: এমজ উদ্দিন | ঐ | ১৩১৭ | ১০৭ | ৯০০.০০ |
|
108. | ঝোটি বেওয়া নুরাম আলী | ঐ | ৯৬৮ | ১০৮ | ৯০০.০০ |
|
109. | নেচ বানু মৃত: এসলাম | ঐ | ৬৮২ | ১০৯ | ৯০০.০০ |
|
110. | মদিনা মৃত: আবসাদ | ঐ | ১৮৫৭ | ১১০ | ৯০০.০০ |
|
111. | তেরাজা মৃত: সতিস | ঐ | ১৮৫৬ | ১১১ | ৯০০.০০ |
|
112. | শামসুল নাহার সেলিম | ঐ | ১৮৫৫ | ১১২ | ৯০০.০০ |
|
113. | আফরোজা শকিমুদ্দিন | ঐ | ১৩১৫ | ১১৩ | ৯০০.০০ |
|
114. | আন্তাবুন নেসা আ: সাত্তার | ঐ | ১৩১৮ | ১১৪ | ৯০০.০০ |
|
115. | সখিনা মৃত: রওশন আলী | ঐ | ১১৩ | ১১৫ | ৯০০.০০ |
|
116. | শ্রীমতি আন্না হাসদা মৃত: বিন্দু সরেন | ঐ | ২৬২২ | ১১৬ | ৯০০.০০ |
|
117. | শ্রীমতি রজনী বিস্কু | ঐ | ৭১৬ | ১১৭ | ৯০০.০০ |
|
118. | ময়মন বেওয়া ফাইজুদ্দিন | ঐ | ৬৮১ | ১১৮ | ৯০০.০০ |
|
119. | মোসা: সাইদা পরিত্যাক্তা | গুচ্ছগ্রাম-৬ | ১৮৫৯ | ১১৯ | ৯০০.০০ |
|
120. | শ্রীমতি মনস্বরী মুষি | জুগিডাইং | ৬৮৭ | ১২০ | ৯০০.০০ |
|
121. | জালশ্বরী পরিত্যাক্তা | ঐ |
| ১২১ | ৯০০.০০ |
|
122. | আসমা বিবি রহমান | ঐ | ১৩২০ | ১২২ | ৯০০.০০ |
|
123. | বেগম আ: খালেক | ঐ | ৬৮৪ | ১২৩ | ৯০০.০০ |
|
124. | পাতাসী সাধু ওরাও | ঐ | ৭১৭ | ১২৪ | ৯০০.০০ |
|
125. | রাহেলা সোহরাব | ঐ | ১৮৬৩ | ১২৫ | ৯০০.০০ |
|
126. | কইতরী বেওয়া উমর আলী | ঐ | ৯৬৯ | ১২৬ | ৯০০.০০ |
|
127. | মনোয়ারা বেওয়া বজলু | ঐ | ১৩২১ | ১২৭ | ৯০০.০০ |
|
128. | মেনজনী চুনিরাম | ঐ | ২৬২৩ | ১২৮ | ৯০০.০০ |
|
129. | রাজমনি সরেশ | ঐ | ৭১৮ | ১২৯ | ৯০০.০০ |
|
130. | ঝালমনি দেবেন | ঐ | ৬৮৮ | ১৩০ | ৯০০.০০ |
|
131. | সায়োরা বেওয়া আশির উদ্দীন | ঐ | ২২১৫ | ১৩১ | ৯০০.০০ |
|
132. | বিন্দুবালা মতিলাল | ঐ | ১১৬ | ১৩২ | ৯০০.০০ |
|
133. | সুবনা বেওয়া ফকির | ঐ | ৬৮৬ | ১৩৩ | ৯০০.০০ |
|
134. | গৌরানী দিদাস | ঐ | ১৮৬৫ | ১৩৪ | ৯০০.০০ |
|
135. | আলেমা খালেক | ঐ | ১৮৬০ | ১৩৫ | ৯০০.০০ |
|
136. | আমেনা বেওয়া মাহাতাব | ঐ | ১২০ | ১৩৬ | ৯০০.০০ |
|
137. | আনোয়ারা বেওয়া খলিল | ঐ | ১৩১৯ | ১৩৭ | ৯০০.০০ |
|
138. | ফাইনা দাউদ | ঐ | ১৮৬১ | ১৩৮ | ৯০০.০০ |
|
139. | মেনকা দুখু
| ঐ | ৬৮৩ | ১৩৯ | ৯০০.০০ |
|
140. | মদানী কার্তিক | ঐ | ১৮৬২ | ১৪০ | ৯০০.০০ |
|
141. | তাজমহল সুবির আলী | কচিয়াপাড়া-৭ | ১৩২৫ | ১৪১ | ৯০০.০০ |
|
142. | রওশনারা গিয়অস | ঐ | ১২১ | ১৪২ | ৯০০.০০ |
|
143. | আনসুরা বেওয়া আবুল কালাম | ঐ | ১৩২৪ | ১৪৩ | ৯০০.০০ |
|
144. | মাহামুদা ফজলু | ঐ | ৬৯২ | ১৪৪ | ৯০০.০০ |
|
145. | শিরিফা মইদুল | ঐ | ১৩২৩ | ১৪৫ | ৯০০.০০ |
|
146. | রিজিয়া ফাইজুদ্দিন | ঐ | ১২২ | ১৪৬ | ৯০০.০০ |
|
147. | টুলুয়ারা জামাল | ঐ | ৬৮৯ | ১৪৭ | ৯০০.০০ |
|
148. | শহর বানু খলিল | ঐ | ৬৯০ | ১৪৮ | ৯০০.০০ |
|
149. | শেফালী আশির | ঐ | ১২৪ | ১৪৯ | ৯০০.০০ |
|
150. | আনজু হারুন | ঐ | ৭২০ | ১৫০ | ৯০০.০০ |
|
151. | আনোয়ারা জাইমুদ্দিন | ঐ | ১০৬১ | ১৫১ | ৯০০.০০ |
|
152. | মাবিয়া অজেদ | ঐ | ৮৫৪ | ১৫২ | ৯০০.০০ |
|
153. | মোর্শেদা বেওয়া মারেজুল | ঐ | ২২২৪ | ১৫৩ | ৯০০.০০ |
|
154. | পাতুয়ারা আশির | ঐ | ১৮৭০ | ১৫৪ | ৯০০.০০ |
|
155. | আম্বিয়া এইমুদ্দিন | ঐ | ৯৭০ | ১৫৫ | ৯০০.০০ |
|
156. | আজিজুল মালেক | ঐ | ১৮৭২ | ১৫৬ | ৯০০.০০ |
|
157. | সালেহা তালেপ | ঐ | ১৮৬৬ | ১৫৭ | ৯০০.০০ |
|
158. | চেহেরা বেগম আশির | ঐ | ৬৯৪ | ১৫৮ | ৯০০.০০ |
|
159. | আনজুরা হাকুল | ঐ | ১৮৬৯ | ১৫৯ | ৯০০.০০ |
|
160. | আশরাফুন নেসা রুস্ত্তম | ঐ | ৭১৯ | ১৬০ | ৯০০.০০ |
|
161. | মমেনী শাহজাহান | ঐ | ১৮৬৭ | ১৬১ | ৯০০.০০ |
|
162. | মিনারা নজরুল | ঐ | ৮৫৫ | ১৬২ | ৯০০.০০ |
|
163. | কদবানু গিয়াস | ঐ | ১৩২৬ | ১৬৩ | ৯০০.০০ |
|
164. | মিনহাজ গিয়াস | ঐ | ১৮৭১ | ১৬৪ | ৯০০.০০ |
|
165. | নুরমহল মুলুকজান | ঐ | ৬৯৩ | ১৬৫ | ৯০০.০০ |
|
166. | সেনুফা বেগম মাইনুল | ঐ | ১০৫৭ | ১৬৬ | ৯০০.০০ |
|
167. | জুবেদা একরাম | ঐ | ১৮৬৪ | ১৬৭ | ৯০০.০০ |
|
168. | কাজল এসাহাক | বিজয়নগর-৮ | ৭২২ | ১৬৮ | ৯০০.০০ |
|
169. | মরজিনা নাসির | দরগা | ১৮৭৯ | ১৬৯ | ৯০০.০০ |
|
170. | বেগম আমির | চাপাল | ১৮৭৫ | ১৭০ | ৯০০.০০ |
|
171. | রিনা হুমায়ন | ঐ | ১৮৭৪ | ১৭১ | ৯০০.০০ |
|
172. | সায়েরা বেওয়া সাদ্দাম | ঐ | ১৩২৭ | ১৭২ | ৯০০.০০ |
|
173. | দুর্লভ বেওয়া মজলুম সেখ | ঐ | ১০৬২ | ১৭৩ | ৯০০.০০ |
|
174. | মেনুকা রানী রতিকান্ত | রাজাবাড়ী | ১৮৭৮ | ১৭৪ | ৯০০.০০ |
|
175. | জোসনা বেওয়া নাজিমুদ্দিন | ঐ | ৭০০ | ১৭৫ | ৯০০.০০ |
|
176. | সুলেখা জীবন সরকার | ঐ | ৬৯৬ | ১৭৬ | ৯০০.০০ |
|
177. | লুৎফর রহমান আ: জলিল
| ঐ | ১৩৩০ | ১৭৭ | ৯০০.০০ |
|
178. | সিরুফা বেওয়া দানেস আলী | ঐ | ১২৯ | ১৭৮ | ৯০০.০০ |
|
179. | কাঞ্চন বেওয়া মাহার আলী | ঐ | ২২২৫ | ১৭৯ | ৯০০.০০ |
|
180. | ধানু বেওয়া হাফিজ উদ্দিন | ঐ | ৬৯৮ | ১৮০ | ৯০০.০০ |
|
181. | সায়েরা খাতুন মাহামুদ আলী | ঐ | ৯৭১ | ১৮১ | ৯০০.০০ |
|
182. | পাতুয়ারা আমজাদ আলী | ঐ | ১৩২৮ | ১৮২ | ৯০০.০০ |
|
183. | সনিয়ারা আব্দুল কাদের | ঐ | ১২৬ | ১৮৩ | ৯০০.০০ |
|
184. | বাড়ু বেওয়া আ: শহিদ | বিজয়নগর | ৬৯৭ | ১৮৪ | ৯০০.০০ |
|
185. | অসিয়া মৃত: আবেল
| ঐ | ৬৯৯ | ১৮৫ | ৯০০.০০ |
|
186. | এহেদা বেওয়া সেহেদ আলী | ঐ | ১৩০ | ১৮৬ | ৯০০.০০ |
|
187. | শামসুন্নাহার আনোয়ারা হোসেন | ঐ | ১০৫৯ | ১৮৭ | ৯০০.০০ |
|
188. | গোলাপী বেওয়া মাইনুল | ঐ | ১০৫৮ | ১৮৮ | ৯০০.০০ |
|
189. | আকতারুন বেওয়া গিয়াস | ঐ | ২১৫৪ | ১৮৯ | ৯০০.০০ |
|
190. | শ্রী মতিমায়া রানী হরেক চান্দ | ঐ | ৭২১ | ১৯০ | ৯০০.০০ |
|
191. | জুবেদা সহরাপ | সড়াইল | ১৮৭৬ | ১৯১ | ৯০০.০০ |
|
192. | মোনসুরা তাজিমুদ্দিন | দরগা | ১৮৭৭ | ১৯২ | ৯০০.০০ |
|
193. | সালেহা বেওয়া মাইজুদ্দিন | ঐ | ১৩২৯ | ১৯৩ | ৯০০.০০ |
|
194. | ধানু সৈয়দ | ঐ | ৫০০ | ১৯৪ | ৯০০.০০ |
|
195. | রোজিনা বজলু | ঐ | ৫১১ | ১৯৫ | ৯০০.০০ |
|
196. | জয়েদ বানু মৃত: সয়দ আলী | ঐ | ৫০২ | ১৯৬ | ৯০০.০০ |
|
197. | খালেদা আ: সালাম | রাজাবাড়ী | ৫০৩ | ১৯৭ | ৯০০.০০ |
|
198. | চেনু বেওয়া মহিউদ্দীন | কুমরপুর-৯ | ৭০৬ | ১৯৮ | ৯০০.০০ |
|
199. | চাম্পা বেওয়া আরজুল হক | ঐ | ১০৬৩ | ১৯৯ | ৯০০.০০ |
|
200. | শিরিফা গিয়াস | ঐ | ১৮৮৩ | ২০০ | ৯০০.০০ |
|
201. | হাসনা একরাম আলী | ঐ | ৭২৩ | ২০১ | ৯০০.০০ |
|
202. | দিলিফা এস্তার আলী | ঐ | ২১৬৫ | ২০২ | ৯০০.০০ |
|
203. | হাজরা বেওয়া আহসান আলী | ঐ | ১৮৮২ | ২০৩ | ৯০০.০০ |
|
204. | রওশনারা আজিজুল | ঐ | ১৩৩২ | ২০৪ | ৯০০.০০ |
|
205. | টুনি সবদর | ঐ | ৭০১ | ২০৫ | ৯০০.০০ |
|
206. | এহেনুর বেওয়া আ: রশিদ | ঐ | ১৮৮৫ | ২০৬ | ৯০০.০০ |
|
207. | আংগুরা হৈজন সরকার |
|
| ২০৭ | ৯০০.০০ |
|
208. | পরভিন খাতুন লিয়াকত | ঐ | ১৩৩১ | ২০৮ | ৯০০.০০ |
|
209. | মহানা আজিমুদ্দিন | ঐ | ১৮৮১ | ২০৯ | ৯০০.০০ |
|
210. | সাহেদা বেওয়া মহিউদ্দীন | ঐ | ১৩৩ | ২১০ | ৯০০.০০ |
|
211. | মাজেদা ইয়াসিন
| ঐ | ১৩৩৩ | ২১১ | ৯০০.০০ |
|
212. | আরেশতা বেওয়া উমর আলী | ঐ | ১৩১ | ২১২ | ৯০০.০০ |
|
213. | জায়েদা খেদুলাল মন্ডল | ঐ | ১৩২ | ২১৩ | ৯০০.০০ |
|
214. | মমিনা ইয়ার মোহাম্মদ | ঐ | ১৮৮০ | ২১৪ | ৯০০.০০ |
|
215. | মাহফুজা বেওয়া আসগার | ঐ | ১৩৩৪ | ২১৫ | ৯০০.০০ |
|
216. | শিরুফা বেওয়া সুমিরুদ্দীন | ঐ | ৭০৩ | ২১৬ | ৯০০.০০ |
|
217. | আলেকজান আকতাব আলী
| ঐ | ৭০৫ | ২১৭ | ৯০০.০০ |
|
218. | শ্রীমতি তুলোদাসী লবাই মন্ডল | ঐ | ৭২৪ | ২১৮ | ৯০০.০০ |
|
219. | হানুফা বেওয়া উমেদ | ঐ | ১০৬০ | ২১৯ | ৯০০.০০ |
|
220. | রানী বেগম (রত্না) মৃত: হাসেম | কানাইডাংগা-৮ | ২১৬৩ | ২২০ | ৯০০.০০ |
|
221. | মুনুয়ারা সারকত | গোলাই | ১৮৪১ | ২২১ | ৯০০.০০ |
|
222. | সুরাতন আজাহার | ইমামগঞ্জ | ১০৬ | ২২২ | ৯০০.০০ |
|
223. | কাজল রেখা মৃত: খন্দকার | ফুলবাড়ী | ২৭৪১ | ২২৩ | ২৭০০.০০ |
|
224. | মতিয়ারা আকবর | ফুলবাড়ী | ২৭৪০ | ২২৪ | ২৭০০.০০ |
|
225. | জামেনা জসিমুদ্দীন | ইমামগঞ্জ | ২৭৩৯ | ২২৫ | ২৭০০.০০ |
|
226. | পরি এসলাম | ইমামগঞ্জ | ২৭৩৮ | ২২৬ | ২৭০০.০০ |
|
227. | জায়েদা হাজেরা | ভাগাইল | ১৩০০ | ২২৭ | ২৭০০.০০ |
|
228. | জোসনা সাকিমউদ্দীন | ফুলবাড়ী | ২৭৩৬ | ২২৮ | ২৭০০.০০ |
|
229. | জামেনা আবু জাফের | ধামিলা | ২৭৩৫ | ২২৯ | ২৭০০.০০ |
|
230. | কহিনুর শুকুর মোঃ | ভাগাইল | ২৭৩৪ | ২৩০ | ২৭০০.০০ |
|
231. | সমেজান আঃ আলিম | জামদহ | ২৭৪২ | ২৩১ | ২৭০০.০০ |
|
232. | রহিমা নুর মোঃ | চকপাড়া | ২৭৪৩ | ২৩২ | ২৭০০.০০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS