ক্রমিক নং | নাম | সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | আয়তন | ১৫.০৯ বর্গ কিঃ মিঃ |
|
২ | মৌজার সংখ্যা | ৩৬টি |
|
৩ | গ্রাম/পাড়া | ৭৩টি |
|
৪ | জনসংখ্যা | ৪৩৯৩১ জন |
|
৫ | পুরম্নষ | ২৩৭৬৮ জন |
|
৬ | মহিলা | ২০১৬৮ জন |
|
৭ | পরিবার সংখ্যা |
|
|
৮ | ভোটার সংখ্যা | ২৫০০০ |
|
৯ | মসজিদ | ৬২টি |
|
১০ | মন্দির | ৩টি |
|
১১ | গ্রীর্জা | ১৭টি |
|
১২ | স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ২টি |
|
১৩ | কমিউনিটি সেন্টার | ৯টি |
|
১৪ | কলেজ | ২টি |
|
১৫ | মাদ্রাসা | ৪টি |
|
১৬ | হাসপাতাল | ১ টি |
|
১৭ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬টি |
|
১৮ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪টি |
|
১৯ | গুচ্ছ গ্রাম | ৬টি |
|
২০ | হাট/বাজার | ২টি |
|
২১ | গভীর নলকূপ | ৬০টি |
|
২২ | অগভীর নলকূপ | ১৫০০টি |
|
২৩ | বাঁধ | ১টি |
|
২৪ | গুদাম | ১টি |
|
২৫ | ব্যাংক | ৩টি |
|
২৬ | ক্লাব | ৫টি |
|
২৭ | ডাকঘর | ৩টি |
|
২৮ | স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ২টি |
|
২৯ | এন,জি,ও এর সংখ্যা | ১৬টি |
|
৩০ | পুকুর | ৭৩০টি |
|
৩১ | ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১টি |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS